SB 364 · 2023-2024 · Senate
Nondiscrim & Dignity in State Work.
What It Actually Does
The bill restricts what can be discussed in state workplace diversity training and prohibits asking job applicants about their views on social or political issues.
The bill prohibits state employers from asking job applicants to express opinions on contemporary political or social issues, and bans state workplace training programs from promoting 13 specific concepts related to race, sex, and systemic issues. These concepts include ideas that one race/sex is superior to another, that meritocracy is inherently racist/sexist, and that the rule of law doesn't exist but is just power struggles between groups.
Why the name is misleading
The title 'Nondiscrimination & Dignity in State Work' suggests the bill protects against discrimination, when it actually restricts discussions about discrimination and systemic issues. The bill limits rather than expands nondiscrimination efforts.
Status
Signed into law
Votes
5/2/2023 5:11 PM · Nondiscrim and Dignity in State Work. Second Reading · Senate
Senate Vote · Failed 34–14
✓ 34 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
5/31/2023 4:05 PM · Nondiscrimination and Dignity in State Work. Second Reading · House
House Vote · Failed 72–46
✓ 72 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
6/20/2023 5:19 PM · Nondiscrim and Dignity in State Work. Motion 11 Veto Override · Senate
Senate Vote · Failed 30–18
✓ 30 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
6/27/2023 2:03 PM · Nondiscrimination and Dignity in State Work. Veto Override · House
House Vote · Failed 72–47
✓ 72 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
6/6/2023 4:26 PM · Nondiscrim and Dignity in State Work. Motion 9 To Concur · Senate
Senate Vote · Failed 30–15
✓ 30 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
Roll Call
How They Voted
Senate · Nondiscrim and Dignity in State Work. Second Reading · 5/2/2023 5:11 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger (Chair) | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Krawiec | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| P. Newton | R | - | Yea |
| Perry | R | - | Yea |
| Proctor | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Yea |
| Blue | D | - | Nay |
| Bode | D | - | Yea |
| Chaudhuri | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Nay |
| Grafstein | D | - | Excused Absence |
| Hunt | D | - | Yea |
| Lowe | D | - | Nay |
| Marcus | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Nay |
| Mohammed | D | - | Nay |
| Murdock | D | - | Excused Absence |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Nay |
| Smith | D | - | Yea |
| Waddell | D | - | Nay |
| Woodard | D | - | Nay |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · Nondiscrimination and Dignity in State Work. Second Reading · 5/31/2023 4:05 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Bradford | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cleveland | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| Crutchfield | R | - | Yea |
| D. Hall | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Elmore | R | - | Yea |
| Faircloth | R | - | Yea |
| Fontenot | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hardister | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Baker | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Mills | R | - | Yea |
| Moore (Speaker) | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Saine | R | - | Yea |
| Sasser | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Sossamon | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Baker | D | - | Nay |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alexander | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Autry | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clemmons | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Everitt | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| Gill | D | - | Nay |
| Harris | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Excused Absence |
| Jeffers | D | - | Nay |
| John | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lucas | D | - | Excused Absence |
| Majeed | D | - | Nay |
| Morey | D | - | Nay |
| Pierce | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rudow | D | - | Nay |
| Staton-Williams | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
| Wray | D | - | Nay |
Senate · Nondiscrim and Dignity in State Work. Motion 11 Veto Override · 6/20/2023 5:19 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger (Chair) | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Krawiec | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| P. Newton | R | - | Yea |
| Perry | R | - | Yea |
| Proctor | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Nay |
| Blue | D | - | Excused Absence |
| Bode | D | - | Nay |
| Chaudhuri | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Nay |
| Grafstein | D | - | Nay |
| Hunt | D | - | Nay |
| Lowe | D | - | Nay |
| Marcus | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Nay |
| Mohammed | D | - | Nay |
| Murdock | D | - | Excused Absence |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Nay |
| Smith | D | - | Nay |
| Waddell | D | - | Nay |
| Woodard | D | - | Nay |
House · Nondiscrimination and Dignity in State Work. Veto Override · 6/27/2023 2:03 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Bradford | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cleveland | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| Crutchfield | R | - | Yea |
| D. Hall | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Elmore | R | - | Yea |
| Faircloth | R | - | Yea |
| Fontenot | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hardister | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Baker | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Mills | R | - | Yea |
| Moore (Speaker) | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Saine | R | - | Yea |
| Sasser | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Sossamon | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Baker | D | - | Nay |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alexander | D | - | Excused Absence |
| Alston | D | - | Nay |
| Autry | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clemmons | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Everitt | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| Gill | D | - | Nay |
| Harris | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| John | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lucas | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Nay |
| Morey | D | - | Nay |
| Pierce | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rudow | D | - | Nay |
| Staton-Williams | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
| Wray | D | - | Nay |
Senate · Nondiscrim and Dignity in State Work. Motion 9 To Concur · 6/6/2023 4:26 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger (Chair) | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Excused Absence |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Excused Absence |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Excused Absence |
| Hise | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Krawiec | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| P. Newton | R | - | Yea |
| Perry | R | - | Yea |
| Proctor | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Yea |
| Blue | D | - | Nay |
| Bode | D | - | Yea |
| Chaudhuri | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Excused Absence |
| Grafstein | D | - | Nay |
| Hunt | D | - | Nay |
| Lowe | D | - | Nay |
| Marcus | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Nay |
| Mohammed | D | - | Nay |
| Murdock | D | - | Nay |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Excused Absence |
| Smith | D | - | Yea |
| Waddell | D | - | Nay |
| Woodard | D | - | Nay |
Highlighted rows indicate crossover votes.
Sources