SB 266 · 2025-2026 · Senate
The Power Bill Reduction Act.
What It Actually Does
This bill reduces carbon reduction requirements for utilities and allows them to recover more costs from customers through rate increases and financing mechanisms.
The bill eliminates the 2030 carbon reduction goal for utilities, pushes carbon neutrality planning to 2026, and creates new mechanisms for utilities to recover construction costs and financing expenses from customers. It allows utilities to include construction work in progress in rate calculations for baseload facilities and expands what costs can be recovered through fuel riders, including purchases of electric power and capacity.
Why the name is misleading
While titled as reducing power bills, the bill primarily enables utilities to pass more costs to customers through various rate recovery mechanisms and weakens environmental requirements that might constrain utility spending.
Status
Signed into law
Sponsors
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
Votes
5/7/2025 3:33 PM · Historic Flood Event Bldg. Code Exemption. Second Reading · Senate
Senate Vote · Failed 47–0
✓ 47 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
6/10/2025 6:42 PM · The Power Bill Reduction Act. Second Reading · House
House Vote · Failed 75–36
✓ 75 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
6/19/2025 2:05 PM · The Power Bill Reduction Act. Motion 9 To Concur · Senate
Senate Vote · Failed 29–11
✗ 29 votes, fell short of 30-vote threshold
Party Breakdown
7/29/2025 10:17 AM · The Power Bill Reduction Act. Veto Override M4 Previous Question · House
House Vote · Failed 72–48
✓ 72 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
7/29/2025 10:21 AM · The Power Bill Reduction Act. Veto Override · House
House Vote · Failed 74–46
✓ 74 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
7/29/2025 8:45 AM · The Power Bill Reduction Act. Motion 11 Veto Override · Senate
Senate Vote · Failed 30–18
✓ 30 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
Roll Call
How They Voted
Senate · Historic Flood Event Bldg. Code Exemption. Second Reading · 5/7/2025 3:33 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Excused Absence |
| Berger | R | - | Yea |
| Brinson | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Hollo | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Jones | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Measmer | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Yea |
| Applewhite | D | - | Yea |
| Batch | D | - | Yea |
| Blue | D | - | Yea |
| Bradley | D | - | Yea |
| Chaudhuri | D | - | Yea |
| Chitlik | D | - | Yea |
| Everitt | D | - | Yea |
| Garrett | D | - | Yea |
| Grafstein | D | - | Yea |
| Lowe | D | - | Yea |
| Mayfield | D | - | Yea |
| Meyer | D | - | Yea |
| Mohammed | D | - | Yea |
| Murdock | D | - | Yea |
| Robinson | D | - | Yea |
| Salvador | D | - | Yea |
| Smith | D | - | Excused Absence |
| Theodros | D | - | Excused Absence |
| Waddell | D | - | Yea |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · The Power Bill Reduction Act. Second Reading · 6/10/2025 6:42 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Excused Absence |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Excused Absence |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Yea |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Nay |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Excused Absence |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Excused Absence |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Excused Absence |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Excused Absence |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Baker | D | - | Excused Absence |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Excused Absence |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Yea |
| Clark | D | - | Nay |
| Cohn | D | - | Yea |
| Colvin | D | - | Yea |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Yea |
| Dahle | D | - | Nay |
| Dew | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Yea |
| G. Brown | D | - | Nay |
| G. Pierce | D | - | Yea |
| Greenfield | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Helfrich | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Yea |
| Johnson-Hostler | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lopez | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Yea |
| Morey | D | - | Nay |
| Pittman | D | - | Yea |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| R. Pierce | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Yea |
| Rubin | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| Turner | D | - | Excused Absence |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Yea |
Highlighted rows indicate crossover votes.
Senate · The Power Bill Reduction Act. Motion 9 To Concur · 6/19/2025 2:05 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Excused Absence |
| Berger | R | - | Yea |
| Brinson | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Excused Absence |
| Hise | R | - | Excused Absence |
| Hollo | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Jones | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Excused Absence |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Measmer | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Nay |
| Blue | D | - | Yea |
| Bradley | D | - | Excused Absence |
| Chaudhuri | D | - | Excused Absence |
| Chitlik | D | - | Nay |
| Everitt | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Nay |
| Grafstein | D | - | Nay |
| Lowe | D | - | Yea |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Excused Absence |
| Mohammed | D | - | Excused Absence |
| Murdock | D | - | Nay |
| Robinson | D | - | Excused Absence |
| Salvador | D | - | Nay |
| Smith | D | - | Nay |
| Theodros | D | - | Excused Absence |
| Waddell | D | - | Yea |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · The Power Bill Reduction Act. Veto Override M4 Previous Question · 7/29/2025 10:17 AM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Yea |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Baker | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clark | D | - | Nay |
| Cohn | D | - | Nay |
| Colvin | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Dew | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| G. Pierce | D | - | Nay |
| Greenfield | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Helfrich | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| Johnson-Hostler | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lopez | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Yea |
| Morey | D | - | Nay |
| Pittman | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| R. Pierce | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rubin | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| Turner | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · The Power Bill Reduction Act. Veto Override · 7/29/2025 10:21 AM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Yea |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Baker | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clark | D | - | Nay |
| Cohn | D | - | Nay |
| Colvin | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Yea |
| Dahle | D | - | Nay |
| Dew | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| G. Pierce | D | - | Nay |
| Greenfield | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Helfrich | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| Johnson-Hostler | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lopez | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Yea |
| Morey | D | - | Nay |
| Pittman | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| R. Pierce | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rubin | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| Turner | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Yea |
Highlighted rows indicate crossover votes.
Senate · The Power Bill Reduction Act. Motion 11 Veto Override · 7/29/2025 8:45 AM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger | R | - | Yea |
| Brinson | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Hollo | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Jones | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Measmer | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Nay |
| Blue | D | - | Excused Absence |
| Bradley | D | - | Nay |
| Chaudhuri | D | - | Nay |
| Chitlik | D | - | Nay |
| Everitt | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Nay |
| Grafstein | D | - | Nay |
| Lowe | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Excused Absence |
| Mohammed | D | - | Nay |
| Murdock | D | - | Nay |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Nay |
| Smith | D | - | Nay |
| Theodros | D | - | Nay |
| Waddell | D | - | Nay |
Stowaway Provisions
A bill titled 'The Power Bill Reduction Act' contains extensive provisions about Hurricane Helene debris management and historic flood event building code exemptions that are completely unrelated to electric utility regulation.
The bill's stated purpose: Electric utility regulation including carbon emission reduction goals, cost recovery mechanisms for power plant construction, fuel cost adjustments, and securitization of coal plant retirement costs
What was hidden inside: Sections requiring waiver of environmental regulations for processing hurricane debris into mulch/soil amendments, mandating local governments transport vegetative debris to composting sites, and allowing reconstruction of flood-damaged buildings without regard to newer regulations - all related to Hurricane Helene disaster response rather than power bills
Sources