SB 20 · 2023-2024 · Senate
Care for Women, Children, and Families Act.
What It Actually Does
This bill primarily restricts abortion access by reducing the legal limit from 20 weeks to 12 weeks, adding extensive procedural requirements, and creating new criminal penalties.
The bill's main focus is significantly restricting abortion access in North Carolina by changing the legal limit from 20 weeks to 12 weeks, requiring 72-hour waiting periods, mandating in-person consultations, creating new reporting requirements, and establishing criminal penalties for violations. While it does include some support programs like paid parental leave and childcare funding, the core purpose is abortion restriction.
Why the name is misleading
The title 'Care for Women, Children, and Families Act' suggests a supportive, pro-family bill focused on care and assistance, when the primary effect is to restrict women's reproductive healthcare access through significant new limitations and requirements.
Status
Signed into law
Votes
2/9/2023 11:28 AM · Safe Surrender Infants. Second Reading · Senate
Senate Vote · Failed 44–0
✓ 44 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
4/4/2023 5:38 PM · Safe Surrender Infants. Second Reading · House
House Vote · Failed 115–0
✓ 115 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
5/16/2023 5:18 PM · Care for Women, Children, and Families Act. Motion 11 Veto Override · Senate
Senate Vote · Failed 30–20
✓ 30 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
5/16/2023 8:39 PM · Care for Women, Children, and Families Act. Veto Override · House
House Vote · Failed 72–48
✓ 72 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
5/2/2023 4:25 PM · Safe Surrender Infants. Motion 9 To Concur · Senate
Senate Vote · Failed 16–32
✗ 16 votes, fell short of 30-vote threshold
Party Breakdown
5/3/2023 9:49 PM · Care for Women, Children, and Families Act. C RPT Adoption · House
House Vote · Failed 71–46
✗ 71 votes, fell short of 72-vote threshold
Party Breakdown
5/4/2023 4:58 PM · Care for Women, Children, and Families Act. Conference Report Motion 8 To Adopt · Senate
Senate Vote · Failed 29–20
✗ 29 votes, fell short of 30-vote threshold
Party Breakdown
Roll Call
How They Voted
Senate · Safe Surrender Infants. Second Reading · 2/9/2023 11:28 AM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger (Chair) | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Krawiec | R | - | Excused Absence |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Excused Absence |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| P. Newton | R | - | Yea |
| Perry | R | - | Yea |
| Proctor | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Yea |
| Applewhite | D | - | Yea |
| Batch | D | - | Yea |
| Blue | D | - | Yea |
| Bode | D | - | Yea |
| Chaudhuri | D | - | Excused Absence |
| Garrett | D | - | Excused Absence |
| Grafstein | D | - | Yea |
| Hunt | D | - | Yea |
| Lowe | D | - | Yea |
| Marcus | D | - | Yea |
| Mayfield | D | - | Yea |
| Meyer | D | - | Excused Absence |
| Mohammed | D | - | Yea |
| Murdock | D | - | Yea |
| Robinson | D | - | Yea |
| Salvador | D | - | Excused Absence |
| Smith | D | - | Yea |
| Waddell | D | - | Yea |
| Woodard | D | - | Yea |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · Safe Surrender Infants. Second Reading · 4/4/2023 5:38 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Excused Absence |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Bradford | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cleveland | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| Crutchfield | R | - | Yea |
| D. Hall | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Elmore | R | - | Yea |
| Faircloth | R | - | Yea |
| Fontenot | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hardister | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Excused Absence |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Baker | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Mills | R | - | Yea |
| Moore (Speaker) | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Saine | R | - | Yea |
| Sasser | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Excused Absence |
| Shepard | R | - | Yea |
| Sossamon | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Baker | D | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Yea |
| Ager | D | - | Yea |
| Alexander | D | - | Yea |
| Alston | D | - | Yea |
| Autry | D | - | Yea |
| Ball | D | - | Yea |
| Belk | D | - | Yea |
| Brockman | D | - | Yea |
| Buansi | D | - | Yea |
| Budd | D | - | Yea |
| Butler | D | - | Yea |
| Carney | D | - | Yea |
| Cervania | D | - | Yea |
| Charles Smith | D | - | Yea |
| Clemmons | D | - | Yea |
| Crawford | D | - | Yea |
| Cunningham | D | - | Yea |
| Dahle | D | - | Yea |
| Everitt | D | - | Yea |
| F. Jackson | D | - | Yea |
| G. Brown | D | - | Yea |
| Gill | D | - | Yea |
| Harris | D | - | Yea |
| Harrison | D | - | Yea |
| Hawkins | D | - | Yea |
| Jeffers | D | - | Yea |
| John | D | - | Yea |
| K. Brown | D | - | Yea |
| Liu | D | - | Yea |
| Lofton | D | - | Yea |
| Logan | D | - | Yea |
| Longest | D | - | Yea |
| Lucas | D | - | Excused Absence |
| Majeed | D | - | Yea |
| Morey | D | - | Yea |
| Pierce | D | - | Yea |
| Prather | D | - | Yea |
| Price | D | - | Yea |
| Quick | D | - | Yea |
| Reives | D | - | Excused Absence |
| Roberson | D | - | Yea |
| Rudow | D | - | Yea |
| Staton-Williams | D | - | Yea |
| T. Brown | D | - | Yea |
| von Haefen | D | - | Yea |
| Willingham | D | - | Yea |
| Wray | D | - | Yea |
Highlighted rows indicate crossover votes.
Senate · Care for Women, Children, and Families Act. Motion 11 Veto Override · 5/16/2023 5:18 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger (Chair) | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Krawiec | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| P. Newton | R | - | Yea |
| Perry | R | - | Yea |
| Proctor | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Nay |
| Blue | D | - | Nay |
| Bode | D | - | Nay |
| Chaudhuri | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Nay |
| Grafstein | D | - | Nay |
| Hunt | D | - | Nay |
| Lowe | D | - | Nay |
| Marcus | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Nay |
| Mohammed | D | - | Nay |
| Murdock | D | - | Nay |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Nay |
| Smith | D | - | Nay |
| Waddell | D | - | Nay |
| Woodard | D | - | Nay |
House · Care for Women, Children, and Families Act. Veto Override · 5/16/2023 8:39 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Bradford | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cleveland | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| Crutchfield | R | - | Yea |
| D. Hall | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Elmore | R | - | Yea |
| Faircloth | R | - | Yea |
| Fontenot | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hardister | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Baker | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Mills | R | - | Yea |
| Moore (Speaker) | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Saine | R | - | Yea |
| Sasser | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Sossamon | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Baker | D | - | Nay |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alexander | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Autry | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clemmons | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Everitt | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| Gill | D | - | Nay |
| Harris | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| John | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lucas | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Nay |
| Morey | D | - | Nay |
| Pierce | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rudow | D | - | Nay |
| Staton-Williams | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
| Wray | D | - | Nay |
Senate · Safe Surrender Infants. Motion 9 To Concur · 5/2/2023 4:25 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Nay |
| B. Newton | R | - | Nay |
| Barnes | R | - | Nay |
| Berger (Chair) | R | - | Nay |
| Britt | R | - | Nay |
| Burgin | R | - | Nay |
| Corbin | R | - | Nay |
| Craven | R | - | Nay |
| Daniel | R | - | Nay |
| Ford | R | - | Nay |
| Galey | R | - | Nay |
| Hanig | R | - | Nay |
| Hise | R | - | Nay |
| Jackson | R | - | Nay |
| Jarvis | R | - | Nay |
| Johnson | R | - | Nay |
| Krawiec | R | - | Nay |
| Lazzara | R | - | Nay |
| Lee | R | - | Nay |
| McInnis | R | - | Nay |
| Moffitt | R | - | Nay |
| Overcash | R | - | Nay |
| P. Newton | R | - | Nay |
| Perry | R | - | Nay |
| Proctor | R | - | Nay |
| Rabon | R | - | Nay |
| Sanderson | R | - | Nay |
| Sawrey | R | - | Nay |
| Sawyer | R | - | Nay |
| Settle | R | - | Nay |
| Adcock | D | - | Yea |
| Applewhite | D | - | Yea |
| Batch | D | - | Yea |
| Blue | D | - | Yea |
| Bode | D | - | Yea |
| Chaudhuri | D | - | Yea |
| Garrett | D | - | Yea |
| Grafstein | D | - | Excused Absence |
| Hunt | D | - | Yea |
| Lowe | D | - | Nay |
| Marcus | D | - | Yea |
| Mayfield | D | - | Yea |
| Meyer | D | - | Yea |
| Mohammed | D | - | Yea |
| Murdock | D | - | Excused Absence |
| Robinson | D | - | Yea |
| Salvador | D | - | Yea |
| Smith | D | - | Yea |
| Waddell | D | - | Yea |
| Woodard | D | - | Nay |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · Care for Women, Children, and Families Act. C RPT Adoption · 5/3/2023 9:49 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Bradford | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cleveland | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| Crutchfield | R | - | Yea |
| D. Hall | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Excused Absence |
| Dixon | R | - | Yea |
| Elmore | R | - | Yea |
| Faircloth | R | - | Yea |
| Fontenot | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hardister | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Baker | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Mills | R | - | Yea |
| Moore (Speaker) | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Saine | R | - | Yea |
| Sasser | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Sossamon | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Baker | D | - | Excused Absence |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alexander | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Autry | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clemmons | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Everitt | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| Gill | D | - | Nay |
| Harris | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| John | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lucas | D | - | Excused Absence |
| Majeed | D | - | Nay |
| Morey | D | - | Nay |
| Pierce | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rudow | D | - | Nay |
| Staton-Williams | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
| Wray | D | - | Nay |
Senate · Care for Women, Children, and Families Act. Conference Report Motion 8 To Adopt · 5/4/2023 4:58 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger (Chair) | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Excused Absence |
| Krawiec | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| P. Newton | R | - | Yea |
| Perry | R | - | Yea |
| Proctor | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Nay |
| Blue | D | - | Nay |
| Bode | D | - | Nay |
| Chaudhuri | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Nay |
| Grafstein | D | - | Nay |
| Hunt | D | - | Nay |
| Lowe | D | - | Nay |
| Marcus | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Nay |
| Mohammed | D | - | Nay |
| Murdock | D | - | Nay |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Nay |
| Smith | D | - | Nay |
| Waddell | D | - | Nay |
| Woodard | D | - | Nay |
Sources
- Bill page on ncleg.gov →
- NC Policy Watch: NC abortion restrictions pass legislature despite widespread opposition →2023-05-16
- WRAL: North Carolina lawmakers override Cooper's veto of 12-week abortion ban →2023-05-16
- Raleigh News & Observer: NC General Assembly overrides veto on abortion restrictions. Here's what changes →2023-05-16