HB 805 · 2025-2026 · Senate
Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors.
What It Actually Does
The bill legally defines only two biological sexes in all state policies, restricts gender transition procedures, modifies birth certificate rules, allows religious exemptions from classroom discussions, gives parents control over library books, and restricts school sleeping arrangements.
While the bill does include provisions about age verification for pornographic content online, its primary focus is on defining biological sex in state policy, restricting state funding for gender transition procedures including for prisoners, changing birth certificate amendment processes, allowing students religious exemptions from classroom activities, requiring parental access to school library catalogs with opt-out rights, and mandating sex-segregated sleeping quarters for school events.
Why the name is misleading
The title 'Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors' suggests the bill is primarily about protecting against sexual exploitation, but the vast majority of the bill's provisions are actually focused on transgender-related policies and parental rights in schools, which are not accurately captured by the exploitation framing.
Status
Signed into law
Sponsors
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
Votes
5/7/2025 6:40 PM · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Second Reading · House
House Vote · Failed 113–0
✓ 113 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
6/24/2025 3:31 PM · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Second Reading · Senate
Senate Vote · Failed 27–4
✗ 27 votes, fell short of 30-vote threshold
Party Breakdown
6/25/2025 6:00 PM · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. M11 Concur · House
House Vote · Failed 65–43
✗ 65 votes, fell short of 72-vote threshold
Party Breakdown
7/29/2025 10:00 AM · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Veto Override M4 Previous Question · House
House Vote · Failed 72–48
✓ 72 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
7/29/2025 10:05 AM · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Veto Override · House
House Vote · Failed 72–48
✓ 72 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
7/29/2025 11:28 AM · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Motion 11 Veto Override · Senate
Senate Vote · Failed 30–19
✓ 30 votes, crossed 30-vote threshold
Party Breakdown
Roll Call
How They Voted
House · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Second Reading · 5/7/2025 6:40 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Yea |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Excused Absence |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Excused Absence |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Excused Absence |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Yea |
| Ager | D | - | Yea |
| Alston | D | - | Yea |
| Baker | D | - | Excused Absence |
| Ball | D | - | Yea |
| Belk | D | - | Yea |
| Brockman | D | - | Yea |
| Buansi | D | - | Yea |
| Budd | D | - | Yea |
| Butler | D | - | Yea |
| Carney | D | - | Yea |
| Cervania | D | - | Yea |
| Charles Smith | D | - | Yea |
| Clark | D | - | Yea |
| Cohn | D | - | Yea |
| Colvin | D | - | Yea |
| Crawford | D | - | Yea |
| Cunningham | D | - | Yea |
| Dahle | D | - | Yea |
| Dew | D | - | Excused Absence |
| F. Jackson | D | - | Yea |
| G. Brown | D | - | Yea |
| G. Pierce | D | - | Yea |
| Greenfield | D | - | Yea |
| Harrison | D | - | Yea |
| Hawkins | D | - | Yea |
| Helfrich | D | - | Yea |
| Jeffers | D | - | Yea |
| Johnson-Hostler | D | - | Yea |
| K. Brown | D | - | Yea |
| Liu | D | - | Yea |
| Lofton | D | - | Yea |
| Logan | D | - | Yea |
| Longest | D | - | Yea |
| Lopez | D | - | Yea |
| Majeed | D | - | Yea |
| Morey | D | - | Yea |
| Pittman | D | - | Yea |
| Prather | D | - | Excused Absence |
| Price | D | - | Yea |
| Quick | D | - | Excused Absence |
| R. Pierce | D | - | Yea |
| Reives | D | - | Yea |
| Roberson | D | - | Yea |
| Rubin | D | - | Yea |
| T. Brown | D | - | Yea |
| Turner | D | - | Yea |
| von Haefen | D | - | Yea |
| Willingham | D | - | Yea |
Highlighted rows indicate crossover votes.
Senate · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Second Reading · 6/24/2025 3:31 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Excused Absence |
| Berger | R | - | Yea |
| Brinson | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Excused Absence |
| Hise | R | - | Yea |
| Hollo | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Jones | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Measmer | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Excused Absence |
| Overcash | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Not Voting |
| Applewhite | D | - | Not Voting |
| Batch | D | - | Not Voting |
| Blue | D | - | Nay |
| Bradley | D | - | Not Voting |
| Chaudhuri | D | - | Not Voting |
| Chitlik | D | - | Not Voting |
| Everitt | D | - | Not Voting |
| Garrett | D | - | Not Voting |
| Grafstein | D | - | Not Voting |
| Lowe | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Not Voting |
| Meyer | D | - | Nay |
| Mohammed | D | - | Not Voting |
| Murdock | D | - | Not Voting |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Excused Absence |
| Smith | D | - | Not Voting |
| Theodros | D | - | Not Voting |
| Waddell | D | - | Not Voting |
House · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. M11 Concur · 6/25/2025 6:00 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Excused Absence |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Excused Absence |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Excused Absence |
| N. Jackson | R | - | Excused Absence |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Not Voting |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Excused Absence |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Excused Absence |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Baker | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Excused Absence |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clark | D | - | Excused Absence |
| Cohn | D | - | Nay |
| Colvin | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Excused Absence |
| Dahle | D | - | Nay |
| Dew | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| G. Pierce | D | - | Nay |
| Greenfield | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Helfrich | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| Johnson-Hostler | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lopez | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Excused Absence |
| Morey | D | - | Nay |
| Pittman | D | - | Yea |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Excused Absence |
| R. Pierce | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rubin | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| Turner | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Veto Override M4 Previous Question · 7/29/2025 10:00 AM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Yea |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Baker | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clark | D | - | Nay |
| Cohn | D | - | Nay |
| Colvin | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Dew | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| G. Pierce | D | - | Nay |
| Greenfield | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Helfrich | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| Johnson-Hostler | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lopez | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Yea |
| Morey | D | - | Nay |
| Pittman | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| R. Pierce | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rubin | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| Turner | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
Highlighted rows indicate crossover votes.
House · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Veto Override · 7/29/2025 10:05 AM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Yea |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Yea |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Yea |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Yea |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Yea |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Nay |
| Ager | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Baker | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Nay |
| Clark | D | - | Nay |
| Cohn | D | - | Nay |
| Colvin | D | - | Nay |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Dew | D | - | Nay |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| G. Pierce | D | - | Nay |
| Greenfield | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Helfrich | D | - | Nay |
| Jeffers | D | - | Nay |
| Johnson-Hostler | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Nay |
| Lofton | D | - | Nay |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lopez | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Yea |
| Morey | D | - | Nay |
| Pittman | D | - | Nay |
| Prather | D | - | Nay |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| R. Pierce | D | - | Nay |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rubin | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Nay |
| Turner | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Nay |
Highlighted rows indicate crossover votes.
Senate · Prevent Sexual Exploitation/Women and Minors. Motion 11 Veto Override · 7/29/2025 11:28 AM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Alexander | R | - | Yea |
| B. Newton | R | - | Yea |
| Barnes | R | - | Yea |
| Berger | R | - | Yea |
| Brinson | R | - | Yea |
| Britt | R | - | Yea |
| Burgin | R | - | Yea |
| Corbin | R | - | Yea |
| Craven | R | - | Yea |
| Daniel | R | - | Yea |
| Ford | R | - | Yea |
| Galey | R | - | Yea |
| Hanig | R | - | Yea |
| Hise | R | - | Yea |
| Hollo | R | - | Yea |
| Jackson | R | - | Yea |
| Jarvis | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| Jones | R | - | Yea |
| Lazzara | R | - | Yea |
| Lee | R | - | Yea |
| McInnis | R | - | Yea |
| Measmer | R | - | Yea |
| Moffitt | R | - | Yea |
| Overcash | R | - | Yea |
| Rabon | R | - | Yea |
| Sanderson | R | - | Yea |
| Sawrey | R | - | Yea |
| Sawyer | R | - | Yea |
| Settle | R | - | Yea |
| Adcock | D | - | Nay |
| Applewhite | D | - | Nay |
| Batch | D | - | Nay |
| Blue | D | - | Nay |
| Bradley | D | - | Nay |
| Chaudhuri | D | - | Nay |
| Chitlik | D | - | Nay |
| Everitt | D | - | Nay |
| Garrett | D | - | Nay |
| Grafstein | D | - | Nay |
| Lowe | D | - | Nay |
| Mayfield | D | - | Nay |
| Meyer | D | - | Excused Absence |
| Mohammed | D | - | Nay |
| Murdock | D | - | Nay |
| Robinson | D | - | Nay |
| Salvador | D | - | Nay |
| Smith | D | - | Nay |
| Theodros | D | - | Nay |
| Waddell | D | - | Nay |
Sources