HB 437 · 2025-2026 · House
Establish Drug-Free Homeless Service Zones.
What It Actually Does
The bill creates new felony criminal penalties for drug offenses near homeless service facilities and makes operators criminally liable if they allow such activities.
The bill establishes enhanced criminal penalties, making drug offenses near homeless shelters a Class E felony (increased from existing penalties) and creating a new Class H felony for facility operators who intentionally allow drug offenses. It creates drug-free zones within 100 feet of homeless service facilities with mandatory signage requirements.
Why the name is misleading
The title suggests creating supportive 'drug-free zones' for homeless services, but the bill's primary mechanism is criminalizing behavior and threatening facility operators with felony charges rather than establishing supportive services or treatment programs.
Status
In Senate committee
Sponsors
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
- ( · District )
Votes
4/15/2025 5:06 PM · Establish Drug-Free Homeless Service Zones. Second Reading · House
House Vote · Failed 76–36
✓ 76 votes, crossed 72-vote threshold
Party Breakdown
Roll Call
How They Voted
House · Establish Drug-Free Homeless Service Zones. Second Reading · 4/15/2025 5:06 PM
| Name ↕ | Party ↑ | District ↕ | Vote ↕ |
|---|---|---|---|
| Adams | R | - | Yea |
| Almond | R | - | Yea |
| Arp | R | - | Yea |
| B. Jones | R | - | Yea |
| Balkcom | R | - | Yea |
| Bell | R | - | Yea |
| Biggs | R | - | Yea |
| Blackwell | R | - | Yea |
| Blust | R | - | Yea |
| Branson | R | - | Yea |
| Brisson | R | - | Yea |
| Brody | R | - | Yea |
| Cairns | R | - | Yea |
| Campbell | R | - | Yea |
| Carson Smith | R | - | Yea |
| Carver | R | - | Yea |
| Chesser | R | - | Yea |
| Clampitt | R | - | Excused Absence |
| Cotham | R | - | Yea |
| D. Hall (Speaker) | R | - | Excused Absence |
| Davis | R | - | Yea |
| Dixon | R | - | Yea |
| Echevarria | R | - | Yea |
| Eddins | R | - | Yea |
| Gable | R | - | Yea |
| Gillespie | R | - | Yea |
| Goodwin | R | - | Yea |
| Greene | R | - | Yea |
| Hastings | R | - | Yea |
| Howard | R | - | Yea |
| Humphrey | R | - | Yea |
| Huneycutt | R | - | Yea |
| Iler | R | - | Yea |
| Johnson | R | - | Yea |
| K. Hall | R | - | Yea |
| Kidwell | R | - | Yea |
| Lambeth | R | - | Yea |
| Loftis | R | - | Yea |
| Lowery | R | - | Excused Absence |
| McNeely | R | - | Yea |
| Miller | R | - | Yea |
| Moss | R | - | Yea |
| N. Jackson | R | - | Yea |
| Paré | R | - | Yea |
| Penny | R | - | Yea |
| Pickett | R | - | Yea |
| Pike | R | - | Yea |
| Pless | R | - | Yea |
| Potts | R | - | Yea |
| Pyrtle | R | - | Yea |
| Reeder | R | - | Yea |
| Rhyne | R | - | Yea |
| Riddell | R | - | Yea |
| Ross | R | - | Yea |
| Sauls | R | - | Yea |
| Schietzelt | R | - | Yea |
| Scott | R | - | Yea |
| Setzer (Chair) | R | - | Yea |
| Shepard | R | - | Yea |
| Stevens | R | - | Excused Absence |
| Strickland | R | - | Yea |
| Torbett | R | - | Yea |
| Tyson | R | - | Yea |
| Ward | R | - | Yea |
| Warren | R | - | Yea |
| Watford | R | - | Yea |
| Wheatley | R | - | Yea |
| White | R | - | Yea |
| Willis | R | - | Yea |
| Winslow | R | - | Yea |
| Zenger | R | - | Yea |
| A. Jones | D | - | Yea |
| Ager | D | - | Nay |
| Alston | D | - | Nay |
| Baker | D | - | Nay |
| Ball | D | - | Nay |
| Belk | D | - | Nay |
| Brockman | D | - | Nay |
| Buansi | D | - | Nay |
| Budd | D | - | Nay |
| Butler | D | - | Nay |
| Carney | D | - | Nay |
| Cervania | D | - | Nay |
| Charles Smith | D | - | Yea |
| Clark | D | - | Nay |
| Cohn | D | - | Nay |
| Colvin | D | - | Yea |
| Crawford | D | - | Nay |
| Cunningham | D | - | Nay |
| Dahle | D | - | Nay |
| Dew | D | - | Excused Absence |
| F. Jackson | D | - | Nay |
| G. Brown | D | - | Nay |
| G. Pierce | D | - | Yea |
| Greenfield | D | - | Nay |
| Harrison | D | - | Nay |
| Hawkins | D | - | Nay |
| Helfrich | D | - | Yea |
| Jeffers | D | - | Nay |
| Johnson-Hostler | D | - | Nay |
| K. Brown | D | - | Nay |
| Liu | D | - | Yea |
| Lofton | D | - | Excused Absence |
| Logan | D | - | Nay |
| Longest | D | - | Nay |
| Lopez | D | - | Nay |
| Majeed | D | - | Nay |
| Morey | D | - | Nay |
| Pittman | D | - | Yea |
| Prather | D | - | Excused Absence |
| Price | D | - | Nay |
| Quick | D | - | Nay |
| R. Pierce | D | - | Yea |
| Reives | D | - | Nay |
| Roberson | D | - | Nay |
| Rubin | D | - | Nay |
| T. Brown | D | - | Yea |
| Turner | D | - | Nay |
| von Haefen | D | - | Nay |
| Willingham | D | - | Excused Absence |
Highlighted rows indicate crossover votes.
Sources